Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Нижегородской области
Горячая линия: +7 (831) 217-63-43, доб. 887
E-mail: gkb40_nn@mail.52gov.ru
Адрес: 603083, г. Нижний Новгород,
ул. Героя Юрия Смирнова, д. 71
Горячая линия
Министерства здравоохранения
Нижегородской области
+7 (831) 435-30-74
| № п/п | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
| ДИАГНОСТИКА | |||
| Ультразвуковое исследование на дому | |||
| 1 | В03.052.001.1 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) на дому | 1750 |
| 2 | В03.052.001.2 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) на дому | 1550 |
| 3 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря на дому | 1150 |
| 4 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек на дому | 1300 |
| 5 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока на дому | 1950 |
| 6 | А04.12.002.002.1 | Ультразвуковая доплерография сосудов нижних конечностей (вены или артерии) на дому | 1800 |
| 7 | А04.12.002.003.1 | Ультразвуковая доплерография сосудов верхних конечностей (вены или артерии) на дому | 1800 |
| 8 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография сосудов нижних конечностей (вены и артерии) на дому | 3000 |
| 9 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография сосудов верхних конечностей (вены и артерии) на дому | 3000 |
| Ультразвуковое исследование | |||
| 10 | В03.052.001.1 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 1200 |
| 11 | В03.052.001.2 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
| 12 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
| 11 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 750 |
| 12 | А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1400 |
| 13 | А04.12.002.002.1 | Ультразвуковая доплерография сосудов нижних конечностей (вены или артерии) | 1250 |
| 12 | А04.12.002.003.1 | Ультразвуковая доплерография сосудов верхних конечностей (вены или артерии) | 1250 |
| 13 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография сосудов нижних конечностей (вены и артерии) | 2200 |
| 14 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография сосудов верхних конечностей (вены и артерии) | 2200 |
| 13 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1650 |
| 14 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1210 |
| 15 | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1000 |
| 14 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
| 15 | А04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1400 |
| 16 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
| 15 | А04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 |
| 16 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 |
| 17 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
| 16 | A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 2700 |
| 17 | А04.12.024 | Допплеровское исследование сосудов маточно - плацентарного круга | 1650 |
| 18 | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 850 |
| 17 | В03.032.001.1 | Пренатальный скрининг (первого триместра беременности) | 1650 |
| 18 | В03.032.001.2 | Пренатальный скрининг (второго/третьего триместра беременности) | 2200 |
| 19 | А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2700 |
| 18 | В03.032.001.3 | Пренатальный скрининг (второго/третьего триместра беременности) и дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 3200 |
| 19 | А04.10.001 | Ультразвуковая диагностика сустава | 950 |
| 20 | А04.10.002 | Эхокардиография | 1400 |
| Эндоскопические исследования | |||
| 21 | В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (заведующего отделением) | 2000 |
| 22 | В01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный (заведующего отделением) | 1800 |
| 23 | В01.059.001.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 1500 |
| 24 | В01.059.002.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 1000 |
| 25 | А03.16.001.1 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) | 3600 |
| 26 | А03.16.001.1.1, B01.003.004.009 | Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) с внутривенной седацией | 6500 |
| 27 | А03.18.001.001 | Толстокишечная видеоэндоскопия (диагностическая) | 5300 |
| 28 | А03.18.001.001.1, B01.003.004.009 | Толстокишечная видеоэндоскопия (диагностическая) с внутривенной седацией | 8500 |
| 29 | А03.16.001.1.1, А03.18.001.001.1, B01.003.004.009 | Комплекс - эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая) и толстокишечная видеоэндоскопия (диагностическая) с внутривенной седацией | 13000 |
| 30 | А03.18. | Биопсия (забор материала для гистологического исследования ) при ЭГДС и ФКС | 700 |
| Лечебно-диагностические манипуляции при ФГДС и колоноскопии | |||
| 31 | А16.16.041.003 | Эндоскопическое удаление новообразований пищевода | 3000 |
| 32 | А16.16.019.001 | Эндоскопическое удаление новообразований толстой кишки 1 категории сложности | 3000 |
| 33 | А16.16.019.001.1 | Эндоскопическое удаление новообразований толстой кишки 2 категории сложности | 4500 |
| 34 | А03.30.003 | Эндоскопическое удаление новообразований желудка | 3000 |
| 35 | А08.16.004 | Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 800 |
| 36 | А03.30.007 | Хромоскопия, контрастное исследование пищевода, желудка, толстой кишки | 2000 |
| Функциональная диагностика | |||
| 37 | А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 600 |
| 38 | А05.10.002.3 | Проведение электрокардиографических исследований (с функциональным напряжением - ортопроба) | 700 |
| 39 | А05.10.002.4 | Проведение электрокардиографических исследований (с функциональным напряжением бег на месте) | 900 |
| 40 | А05.10.002.1 | Проведение электрокардиографических исследований (на дому) | 1200 |
| 41 | В03.037.001 | Функциональное тестирование легких (функция внешнего дыхания) | 935 |
| 42 | А05.10.007 | Мониторирование электрокардиографических данных (суточное) | 3550 |
| 43 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления (суточное) | 3550 |
| Рентгеновские исследования | |||
| 44 | А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 350 |
| 45 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в одной или двух проекциях | 700 |
| 46 | А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в трех или более проекциях | 800 |
| 47 | А06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 700 |
| 48 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 700 |
| 49 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 800 |
| 50 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1000 |
| 51 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1000 |
| 52 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1000 |
| 53 | А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 800 |
| 54 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 450 |
| 55 | А06.03.023 | Рентгенография ребра (ер) | 450 |
| 56 | А06.03.024 | Рентгенография грудины | 450 |
| 57 | А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 1000 |
| 58 | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава (в 1 проекции) | 600 |
| 59 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки (1 проекция) | 500 |
| 60 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (1 проекция) | 500 |
| 61 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) | 800 |
| 62 | А06.03.032 | Рентгенография кисти руки (в 2х проекциях) 1 кисть | 800 |
| 63 | А06.03.032 | Рентгенография кисти руки (в 1 проекции) 1 кисть | 800 |
| 64 | А06.03.035 | Рентгенография большого пальца (в 2х проекциях) | 450 |
| 65 | А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости (в 1 проекции) | 600 |
| 66 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 600 |
| 67 | А06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (2 проекции) | 700 |
| 68 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 450 |
| 69 | А06.03.053 | Рентгенография стопы (в 2х проекциях) | 600 |
| 70 | А06.03.052 | Рентгенография стопы (в 1 проекции) | 450 |
| 71 | A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (1 стопа) | 600 |
| 72 | А06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 350 |
| 73 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (в 2х проекциях) | 700 |
| 74 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (в 2х проекциях) | 700 |
| 75 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (в 2х проекциях) | 700 |
| 76 | А06.04.10 | Рентгенография плечевого сустава (в 2х проекциях) | 450 |
| 77 | А06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава (в 2х проекциях) | 750 |
| 78 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2х проекциях | 600 |
| 79 | А06.07.009.1 | Рентгенография нижней челюсти (в 2х проекциях) | 600 |
| 80 | А06.08.003.001 | Рентгенография придаточных пазух носа | 600 |
| 81 | А06.09.006 | Флюорография легких (в 1 проекции) | 450 |
| 82 | А06.09.006 | Флюорография легких (в 2х проекциях) | 600 |
| 83 | А06.09.007 | Рентгенография легких (в 1 проекции) | 600 |
| 84 | А06.09.007 | Рентгенография легких (в 2х проекциях) | 700 |
| 85 | А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 500 |
| 86 | А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 700 |
| 87 | А06.20.004 | Маммография молочных желез в 2-х проекциях | 1650 |
| 91 | А06.28.013 А06.28.002 | Обзорная внутривенная урография с рентгеноконтрастным средством | 2600 |
| 92 | А06.14.007 | Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) с рентгеноконтрастным средством | 1850 |
| 93 | А06.28.008 | Уретроцистография с контрастом | 1650 |
| 94 | А06.14.003 | Операционная или послеоперационная холангиография с рентгеноконтрастным средством | 1100 |
| 95 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 350 |
| Компьютерная томография | |||
| 96 | А06.31.002 | Компьютерная томография брюшной полости (нативное исследование) | 3950 |
| 97 | А06.31.002.001 | Компьютерная томография брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 7250 |
| 98 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3550 |
| 99 | А06.03.002 | Компьютерная томография головного мозга | 3950 |
| 100 | А06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 6350 |
| 101 | А06.31.008 | Компьютерная томография малого таза | 4700 |
| 102 | А06.31.008.001 | Компьютерная томография малого таза с внутривенным болюстным контрастированием | 8000 |
| 103 | А06.09.006 | Компьютерная томография грудной полости | 3850 |
| 104 | А06.09.006.001 | Компьютерная томография грудной полости с внутривенным контрастированием | 5500 |
| 105 | А06.08.007.002 | Компьютерная томография брюшной аорты с внутривенным контрастированием | 7150 |
| 106 | А06.08.010.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюстным контрастированием | 6750 |
| 107 | А06.03.059 | Компьютерная томография позвоночника (шейного отдела нативное исследование) | 3850 |
| 108 | А06.03.059 | Компьютерная томография позвоночника (грудного отдела нативное исследование) | 3850 |
| 109 | А06.03.059 | Компьютерная томография позвоночника (поясничного отдела нативное исследование) | 3850 |
| 110 | А06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа (нативное исследование) | 3500 |
| 111 | А06.08.007.001 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным контрастированием | 4620 |
| 112 | А06.28.012.001 | Компьютерная томография почек и мочеточника с внутривенным контрастированием | 7250 |
| 113 | А 06.04.017 | Компьютерная томография одного сустава (нативное исследование) | 5150 |
| 114 | А 06.03.069 | Компьютерная томография костей таза (нативное исследование) | 5150 |
| 115 | А 06.03.062.2 | Компьютерная томография кистей (нативное исследование) | 5150 |
| 116 | А 06.03.062.3 | Компьютерная томография стоп (нативное исследование) | 5150 |
| 117 | А 06.09.005.002.1.1 | Внутривенное болюсное контастирование при КТ брюшной полости | 2750 |
| 118 | А 06.09.005.002.1.2 | Внутривенное болюсное контастирование при КТ головного мозга | 2100 |
| 119 | А 06.09.005.002.1.3 | Внутривенное болюсное контастирование при КТ органов малого таза | 3150 |
| 120 | А 06.09.005.002.1. | Внутривенное болюсное контастирование при КТ грудной полости | 1400 |
| Лабораторные исследования | |||
| Гематологические исследования | |||
| 121 | В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 270 |
| 122 | А12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 110 |
| 123 | А08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 220 |
| 124 | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 110 |
| 125 | А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 175 |
| 126 | А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 175 |
| 127 | А12.06.003 | Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 450 |
| 128 | А26.05.009 | Микроскопическое исследование «толстой капли» мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 270 |
| 129 | А08.05.003.1 | Исследование крови на атипичные мононуклеары | 300 |
| 130 | А08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) (миелограмма) | 540 |
| 131 | А12.05.005,А12.05.006, В03.016.003, А11.12.009, А26.06.036, А26.06.041, А26.06.082, А26.06.048, А09.05.023, А11.05.001, А09.28.000, А26.19.010, А09.05.050, А09.05.017, А09.05.022, А09.05.010, А09.05.041, А09.05.042, А09.05.020, В03.005.006, А12.05.015, А08.30.007, А09.20.001.1, А12.05.027.1, А09.05.202 | Базовый спектр лабораторного обследования в амбулаторных условиях (предоперационная подготовка больных с гинекологическими заболеваниями) | 6050 |
| 132 | А09.05.046, А09.05.045, А09.05.042, А09.05.041, В01.047.002 А09.05.022, А09.05.017, А09.05.020, А05.10.002, А09.28.000, А11.05.001, А09.05.023, А26.06.048, А26.06.082, А26.06.041, А26.06.036, А12.05.015, А09.30.010, А12.05.027.1, А11.12.009, В03.016.003, А12.05.006, А12.05.005 | Базовый спектр лабораторного и инструментального обследования в амбулаторных условиях (предоперационная подготовка пациентов в отделения стационара) | 5500 |
| Витамины | |||
| 133 | А09.05.050 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови (Количественное определение общего 25-гидроксивитамина D(25-OH- Vitamin D Total) иммунохемилюминесцентным методом) | 950 |
| 134 | A12.06.060 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 950 |
| Биохимические исследования | |||
| 135 | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 155 |
| 136 | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 210 |
| 137 | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 220 |
| 138 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 165 |
| 139 | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 175 |
| 140 | А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 135 |
| 141 | А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 135 |
| 142 | А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 245 |
| 143 | А09.05.043 | Исследование уровня креатинкеназы в крови | 245 |
| 144 | А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогенезу в крови | 245 |
| 145 | А09.05.178 | Исследование уровня изоферментов лактатдегидрогенезу в крови | 220 |
| 146 | A09.05.173.10 | Исследование крови на липазу | 385 |
| 147 | А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 190 |
| 148 | А09.05.046.1 | Исследование уровня кислой фосфотазы в крови (КФ) | 135 |
| 149 | А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфор в крови | 190 |
| 150 | А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 190 |
| 151 | А09.05.007 | Исследование уровня железа в сыворотке крови | 165 |
| 152 | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 190 |
| 153 | А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 190 |
| 154 | А09.05.032.1 | Исследование крови на кислотно-щелочное состояние (КЩС) | 600 |
| 155 | А09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 235 |
| 156 | А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 220 |
| 157 | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 220 |
| 158 | А09.05.013 | Определение aльбумин/глобулинового соотношения в крови | 530 |
| 159 | A09.05.034 | Исследование хллоридов в крови | 440 |
| 160 | A09.05.031 | Исследование калия в крови | 440 |
| 161 | A09.05.206 | Исследование ионизирующего кальция в крови | 440 |
| 162 | A09.05.030 | Исследование натрия в крови | 440 |
| 163 | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 220 |
| 164 | А09.05.024 | Исследование уровня общих липидов в крови | 150 |
| 165 | А09.05.004 | Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 220 |
| 166 | А09.05.028 | Исследование уровня липопротеинов (низкой плотности) в крови | 235 |
| 167 | A09.05.028.1 | Исследование уровня липопротеинов (очень низкой плотности) в крови | 825 |
| 168 | A09.05.027 | Исследование уровня липопротеина А в крови | 1200 |
| 169 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 165 |
| 170 | А09.05.193 | Определение уровня тропонина в крови (количественный) | 570 |
| 171 | А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 250 |
| 172 | А12.06.019 | Исследование ревматоидных факторов в крови | 165 |
| 173 | А12.06.019.1 | Исследование ревматоидных факторов в крови (высокочувствительный) | 275 |
| Диагностика диабета | |||
| 174 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 520 |
| 175 | А12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 450 |
| 176 | А09.05.056 | Количественное определение инсулина в крови | 550 |
| Серологические исследования | |||
| 177 | А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 330 |
| 178 | А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 330 |
| 179 | А12.06.043 | Исследование антител к антигенам групп крови | 385 |
| 180 | A12.05.007.001 | Определение фенотипа | 600 |
| 181 | A12.05.007.001.1 | Определение фенотипа антиэритроцитарных антител | 600 |
| 182 | А09.05.006 | Исследование уровня миоглобина в крови | 450 |
| Диагностика преэклампсии | |||
| 183 | В03.001.002 | Соотношение маркеров риска преэклампсии SFLT1 / PIGF | 4950 |
| Общеклинические исследования | |||
| 184 | А08.30.007 | Просмотр цитологического препарата | 550 |
| 185 | А09.28.000 | Исследование мочи (общий анализ) | 270 |
| 186 | А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 165 |
| 187 | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 165 |
| 188 | А09.28.003 | Определение белка в моче | 165 |
| 189 | А09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 165 |
| 190 | А09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 150 |
| 191 | А09.28.003.001 | Исследование на микроальбинурию (МАУ) | 330 |
| 192 | А09.28.027 | Определение альфа-амилазы в моче | 170 |
| 193 | А09.28.027.1 | Определение диастазы в моче | 150 |
| 194 | А09.28.021.1 | Определение объема мочи (методом Нечипоренко) | 175 |
| 195 | А09.28.021.2 | Определение объема мочи (методом Аддис-Каковского) | 200 |
| 196 | А09.28.021.3 | Определение объема мочи (проба Реберга) | 400 |
| 197 | А09.28.021.4 | Определение объема мочи (метод Зимницкого) | 330 |
| 198 | А26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 220 |
| 199 | А26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 220 |
| 200 | А09.19.004 | Исследование физических свойств каловых масс (копрологическое иссследование) | 300 |
| 201 | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 220 |
| 202 | А26.01.019 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 220 |
| 203 | А26.01.023 | Микроскопическое исследование соскобов с кожи и ногтевых пластинок на грибы дерматофиты | 220 |
| 204 | А09.09.000 | Исследование препарата мокроты | 220 |
| 205 | А09.09.000.1 | Исследование препарата мокроты на кислотоустойчивые микобактерии туберкулеза (КУМ) | 220 |
| 206 | А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 330 |
| 207 | А08.30.007 | Цитологическое исследование препарата тканей мочевого пузыря | 350 |
| 208 | А09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты | 350 |
| 209 | А09.20.001.1 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на степень чистоты) | 380 |
| 210 | А09.20.001.2 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на гонококки) | 270 |
| 211 | А08.30.007.1 | Просмотр цитологического препарата (микроскопическое исследование назального секрета на эозинофилы) | 220 |
| 212 | А08.30.007.2 | Просмотр цитологического препарата (микроскопическое исследование мокроты на эозинофилы) | 165 |
| 213 | А09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 440 |
| 214 | А09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 400 |
| 215 | А09.21.001 | Микроскопическое исследование спермы | 1000 |
| 216 | А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 110 |
| 217 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца (одноразовой системой "Microveta") | 110 |
| 218 | А11.20.00 | Получение влагалищного мазка | 110 |
| 219 | А.08.01.002 | Цитологическое исследование асцитической или плевральной жидкости | 600 |
| 220 | A08.26.007 | Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 800 |
| 216 | 05.04. | Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки методом иммунохроматографического анализа (COVID-19 Ag Respi-Strip) (для ДМС) | 1400 |
| КОАГУЛОГРАММА | |||
| 217 | А12.05.027.1 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (протромбиновое время) ПТВ | 220 |
| 218 | А12.05.028 | Определение активированного частичного тромбинованного времени в крови (АЧТВ) | 330 |
| 219 | А09.20.003 | Определение D — димера | 550 |
| 220 | А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 280 |
| 221 | А12.05.027 | Определение тромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме, ТТ тромбиновое время | 280 |
| 222 | А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 220 |
| 223 | А09.05.052 | Исследование уровня гепарина в крови | 280 |
| 224 | А09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 170 |
| 225 | А09.05.036 | Исследование уровня этанола в сыворотке крови | 170 |
| 226 | А12.05.027.1 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (протромбиновый индекс - ПТИ) | 230 |
| 227 | А09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 280 |
| 228 | В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза: АЧТВ, ТТ, тромбиновое время, МНО, ПТИ, фибриноген, этаноловый тест) | 770 |
| Бактериологические исследования | |||
| 228 | А12.30.013 | Бактериологическое исследование асцитической жидкости | 440 |
| 229 | А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1320 |
| 230 | А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 440 |
| 231 | А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 440 |
| 232 | А26.01.001 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 440 |
| 233 | А26.14.002 | Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 440 |
| 234 | А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 440 |
| 235 | А26.08.006 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 440 |
| 236 | А26.25.001 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 440 |
| 237 | А26.26.004 | Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 440 |
| 238 | А26.20.008 | Микробактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 440 |
| 239 | А26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 550 |
| 240 | А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии | 380 |
| 241 | А26.01.005 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого | 440 |
| 242 | А26.01.005 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на носительство патогенного стафилококка | 500 |
| 243 | А26.01.005.1 | Бактериологическое исследование отделяемого носа на дифтерию | 380 |
| 244 | А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии | 380 |
| 245 | А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам | 380 |
| 246 | А26.30.006 | Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам | 380 |
| 247 | А26.09.029 | Микробиолологическое исследование мокроты на грибы | 220 |
| 248 | А26.09.000.1 | Микробиолологическое исследование грудного молока на микрофлору | 440 |
| 249 | А26.05.002 | Бактериологическое исследование крови на тифопаратифозную группу микроорганизмов | 380 |
| 250 | А26.14.000.1 | Бактериологическое исследование мочи на сальмонеллы | 380 |
| 251 | А26.14.001 | Бактериологическое исследование желчи на сальмонеллу тифа | 380 |
| 252 | А26.05.000.1 | Микробиологическое исследование консервированной крови и ее компонентов на стерильность | 500 |
| 253 | А26.21.006 | Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 500 |
| 254 | А26.20.008 | Бактериологическое исследование отделяемого гениталий на дисбиоз (микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) | 500 |
| 255 | А26.06.077 | Бактериологическое исследование реакции пассивной гемагглютинации на сальмонеллез ( определение антител к сальмонелле тифи в крови) | 380 |
| 256 | А26.05.000.2 | Бактериологическое исследование реакции пассивной гемагглютинации на шигелез | 380 |
| 257 | А26.06.086 | Бактериологическое исследование реакции непрямой гемагглютинации на иерсиниоз (определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика в крови) | 380 |
| 258 | А26.05.000.3 | Бактериологическое исследование реакции непрямой гемагглютинации на псевдотуберкулез | 380 |
| 259 | А26.05.000.4 | Бактериологическое исследование реакции непрямой гемагглютинации на сыпной тиф | 380 |
| 260 | А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | 380 |
| Диагностика инфекционных заболеваний ИФА | |||
| (иммуноферментные анализы) | |||
| 261 | А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBs Ag) в крови | 330 |
| 262 | А26.06.036.1 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBs Ag) в крови (подтверждающий) | 550 |
| 263 | А26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 330 |
| 264 | А26.06.042 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови (подтверждающий) | 550 |
| 265 | А26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме в крови | 270 |
| 266 | А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме в иммуноферментном исследовании в сыворотке крови с кодом | 380 |
| 267 | А26.06.033 | Определение антител к геликобактеру пилори в крови | 380 |
| 268 | А26.06.018 | Определение антител класса G к хламидии трахоматис в крови | 380 |
| 269 | А26.06.018.1 | Определение антител класса М к хламидии трахоматис в крови | 380 |
| 270 | А26.06.057.1 | Определение антител класса G к микоплазме гоминис в крови | 380 |
| 271 | А26.06.057.2 | Определение антител класса М к микоплазме гоминис в крови | 380 |
| 272 | А26.06.072 | Определение антител класса G к уреаплазме в крови | 380 |
| 273 | А26.06.072.1 | Определение антител класса М к уреаплазме в крови | 380 |
| 274 | А26.06.081.1 | Определение антител к токсоплазме в крови (к иммуноглобулинам G) | 380 |
